酶联免疫吸附测定(ELISA)是指将可溶性的抗原或抗体结合到固相载体上,利用抗原抗体结合专一性进行免疫反应的定性和定量检测方法。
但在实际操作及分析中,总会出现各种问题,本次就ELISA常见问题分析汇总,希望对科研菌的实验有所帮助。
问题1:高背景/非特异性染色
结果描述 | 可能的原因 | 建议或预防措施 |
---|---|---|
终止后,整板结果显现均一的黄色或淡黄色;或标曲有线性但背景过高 | 整板发黄现象可能由于错加其他试剂造成 | 实验前检查试剂的组分及批号,确认所有组分均属于对应的试剂盒。不同试剂盒或不同批号的试剂不能混用。 |
未充分清洗酶标板 | 确保清洗过程中每个微孔所加入洗涤液量一致。清洗完成后,将酶标板用力按压在吸水纸上,以除去残余的缓冲液。 | |
孵育时间过长 | 严格按照说明书操作。 | |
酶标记物污染了吸头及盛放显色剂容器或阳性对照污染了微孔 | 吸取不同的试剂时应更换吸头,配置不同的试剂组分时,应使用不同的储液器皿。操作时请使用移液器。 | |
检测抗体或Avidin-HRP的浓度过高 | 检查浓度计算是否正确或进一步稀释后再使用。 | |
底物在使用前曝光或污染 | 加入底物前,应始终避光保存。 | |
显色时间过长 | 严格按照说明书显色时间操作。 | |
读取吸光值时使用了错误的滤光片 | TMB为底物时应在450nm波长读取吸光值,并以650nm作为校正波长。 |
问题2:白板
结果描述 | 可能的原因 | 建议或预防措施 |
---|---|---|
显色步骤结束后,酶标板所有孔均无颜色。阳性对照不显色 | 组分试剂混淆使用 | 配制或使用时应看清楚标签。 |
洗板及加样过程中,酶标物受污染失活失去催化显色剂显色的能力 | 确认盛酶标的容器不含酶抑制剂(如NaN3等),确认配制洗液的容器已洗干净。 | |
遗漏了某种试剂或某个步骤 | 详细审阅说明书,并严格遵循操作步骤。 |
问题3:显色淡
结果描述 | 可能的原因 | 建议或预防措施 |
---|---|---|
包括标曲、样本在内的所有板孔颜色均较淡。 | 试剂盒超过有效期或储存不当 | 请在有效期内使用,并按照说明书推荐的保存条件保存,避免污染。 |
试剂、样品用前未平衡 | 所有试剂、样品应置室温平衡 30min左右。 | |
移液器吸量不足,移液抽吸排放太快,吸头内壁挂液太多或内壁不清洁 | 校正移液器,吸头要配套,每次吸头要吻合紧密。移液不宜过快,排放应完全。吸头内壁要清洁,最好一次性使用。 | |
孵育反应时间不足 | 定时器准确定时 | |
显色反应时间不足 | 一般在15-30min,20min为佳,特殊除外。 | |
显色剂加入顺序颠倒(双组分) | 请严格按说明书。 | |
洗涤次数增加,浓缩洗液稀释倍数不符合要求 | 减少洗涤冲击力,按说明书要求稀释浓缩洗液、洗涤时间,准确记录洗涤次数及用量。 | |
蒸馏水水质有问题 | 配制好的洗液一定要检测PH值是否呈中性。 | |
洗板及加样过程中,酶标物受污染失活而失去催化显色剂显色的能力 | 确认盛酶标的容器不含酶抑制剂(如NaN3等),确认配制洗液的容器已洗干净,确认配制洗液的纯化水达到要求且未受污染。 | |
标曲正常,样本显色较淡. | 样本使用NaN3防腐,抑制了酶的反应 | 样本不可使用NaN3。 |
待测标本中可能不含强阳性标本,故结果可能是正常的 | 如有怀疑,可复检。 | |
目测结果正常,但酶标仪读值偏低 | 读取吸光值时使用了错误的滤光片 | TMB为底物时应在450nm波长读取吸光值,并以650nm作为校正波长。 |
问题4:标准曲线不佳/重复性不好
结果描述 | 可能的原因 | 建议或预防措施 |
---|---|---|
重复性差 | 标准品配制有误 | 严格按照说明书标准品配制进行操作。仅使用推荐的稀释液对标准品进行稀释。 |
试剂盒储存方法不当或储存环境太差 | 请在说明书推荐的保存条件下保存,不要将重悬后的组分在室温放置时间过长。 | |
过早稀释各工作组分 | 各工作组分请在使用前10分钟配制,并立即加入到微孔中。 | |
样本加入后未混匀 | 针对同时加入多种试剂组分,加样后在混匀器上充分混匀。注意稳拿稳放,防止外溅。 | |
酶标仪测定重复性差 | 校准酶标仪。 | |
孵育时间、洗涤条件、显色条件、操作人员不一致 | 重复测定标本,反应条件、人员等尽可能与上次保持一致。 | |
洗涤不正确 | 移液器准确加入200μl/孔洗涤液或注满各孔,但不要溢出。洗板机洗板时不应有堵孔,洗涤应充分。 | |
孵育温度恒温效果不好 | 保证温度恒定,避免局部温度过高过低。 | |
加液时,过多残留于孔壁上 | 加液时,吸头在不碰到孔底的前提下尽量沿着孔壁下方加液。 | |
耗材重复使用 | 吸取不同的试剂时应更换吸头,配置不同的试剂组分时,应使用不同的储液器皿。 | |
微孔底部被划伤或存在污垢 | 操作时细心,注意不要触碰底部。擦拭酶标板底部,以去除污垢或指纹。 | |
阈值附近时阴时阳 | 同一样品做3个复孔,以2个(含2个以上相同结果为准)。 | |
加样时交叉污染 | 加标本时尽量避免交叉污染。 | |
出现随机性的花板、跳孔现象 | 手工洗板造成的交叉污染 | 手工洗板时前 3次注洗液后应立即弃去,后几次再设定浸泡时间,可减少交叉污染。 |
拍板时交叉污染 | 拍板时用合适的吸水纸巾,不要把无关物质拍进板孔,并尽量不要在同一位置拍,以免交叉污染。 | |
洗板机加液头堵塞导致加液不满或吸液残留量较大,造成花板、跳孔 | 疏通加液头,使洗板时每孔均注满洗液,吸液时残留量要小。 | |
样本离心处理不全,致使反应孔内发生凝血现象或存在沉淀物或残留细胞成分干扰 | 血清血浆应充分离心,3000rpm 6min以上。 | |
样品放置时间过长,污染 | 样品应保持新鲜,或低温保存,防止污染。 | |
洗涤液配制有误或直接误用浓缩洗涤液 | 按说明书配制。 |